| Presupuesto | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 QUIN. | 2 QUIN. | 3 QUIN. | 4 QUIN. | 5 QUIN. | 6 QUIN. | 7 QUIN. | 8 QUIN. | 9 QUIN. | 10 QUIN. | 11 QUIN. | 12 QUIN. | 13 QUIN. | 14 QUIN. | 15 QUIN. | 16 QUIN. | 17 QUIN. | 18 QUIN. | 19 QUIN. | 20 QUIN. | 21 QUIN. | 22 QUIN. | 23 QUIN. | 24 QUIN. | |||
| LUZ | $30 | $30 | $30 | $30 | ||||||||||||||||||||||
| AGUA | $30 | $30 | ||||||||||||||||||||||||
| GAS | $47 | $47 | $47 | $47 | $47 | $47 | ||||||||||||||||||||
| DESPENSA | $600 | $600 | ||||||||||||||||||||||||
| TELEFONO | $150 | $150 | ||||||||||||||||||||||||
| COLEGIATURA | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | $75 | ||
| GASTOS ESCUELA | $300 | $300 | ||||||||||||||||||||||||
| ROPA | $200 | $200 | $200 | $200 | ||||||||||||||||||||||
| DIVERSIONES | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | $200 | ||||||||||||||
| AHORRO | $300 | $300 | ||||||||||||||||||||||||
| TRANSPORTES | $150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| IMPREVISTOS | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | ||||||||||||||||||||
lunes, 29 de agosto de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario